聯(lián)系我們Contact Us
地址:湖北省黃岡市黃州區(qū)火車站經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)鷹嶺大道26號
采購部:0713-8556010 胡先生
0713-8556012 石女士
0713-8556001宋先生
證券事務(wù)部:0713-8556012 石女士
0713-8556001宋先生
銷售部:萬女士
0713-8556006,15377143039
人才招聘熱線:張經(jīng)理
0713-8556016,15926767122
郵件:yxl@yeschem.com
網(wǎng)址:www.hszzhuce.com
您的位置:首頁 - 關(guān)于魯班 - 榮譽(yù)榜榮譽(yù)榜Honor Roll

.jpg)
黃岡魯班藥業(yè)股份有限公司近年來榮譽(yù)資質(zhì)情況表
| 序號 | 獲獎名稱 | 獲獎級別 | 獲獎時間 | 頒獎部門 |
| 1 | 第三屆“湖北精品” | 省級 | 2026年3月 | 湖北品牌推進(jìn)機(jī)制辦公室 |
| 2 | 湖北省優(yōu)勢商標(biāo) | 省級 | 2025年9月 | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)局 |
| 3 | 黃岡大別山質(zhì)量獎提名獎 | 市級 | 2025年9月 | 黃岡市人民政府 |
| 4 | 第十四屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)勝獎 | 省級 | 2025年7月 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(湖北賽區(qū))組委會 |
| 5 | 第二屆“湖北精品” | 省級 | 2025年4月 | 湖北品牌推進(jìn)機(jī)制辦公室 |
| 6 | 2024年湖北省中小企業(yè)技術(shù)中心 | 省級 | 2025年2月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 7 | 2024年全市職工“五小”優(yōu)秀成果 | 市級 | 2025年1月 | 黃岡市總工會 |
| 8 | 第四屆湖北省高價值專利大賽優(yōu)秀獎 | 省級 | 2025年1月 | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)局 |
| 9 | 2024年度省級工業(yè)設(shè)計中心 | 省級 | 2024年12月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 10 | 2024年湖北省數(shù)字“無人工廠” | 省級 | 2024年11月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 11 | 省級守合同重信用企業(yè) | 省級 | 2024年10月 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 |
| 12 | 全國模范職工之家 | 國家級 | 2024年9月 | 中華全國總工會 |
| 13 | 黃岡市2022-2023年度“守合同重信用企業(yè)” | 市級 | 2024年9月 | 黃岡市市場監(jiān)督管理局 |
| 14 | 湖北省綠色工廠 | 省級 | 2024年6月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 15 | 全省專職消防隊(duì)伍執(zhí)勤訓(xùn)練工作先進(jìn)單位 | 省級 | 2024年3月 | 湖北省消防救援總隊(duì) |
| 16 | 2023年度消防安全工作先進(jìn)企業(yè) | 市級 | 2024年4月 | 黃岡高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防安全委員會 |
| 17 | 湖北省5G工廠 | 省級 | 2024年4月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 18 | 2023年度科技創(chuàng)新獎 | 市級 | 2024年3月 | 黃岡高新區(qū)黨工委、黃岡高新區(qū)管委會 |
| 19 | 湖北省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 省級 | 2024年1月 | 湖北省人力資源和社會保障廳 |
| 20 | 首屆“湖北精品” | 省級 | 2023年12月 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 |
| 21 | 湖北省“工友杯”第六屆職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽十佳創(chuàng)業(yè)獎 | 省級 | 2023年12月 | 湖北省總工會 |
| 22 | “湖北精品”標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)性評價 | 省級 | 2023年11月 | "湖北精品”認(rèn)定委員會秘書處 |
| 23 | 黃岡市“工友杯”第三屆職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽創(chuàng)業(yè)組銀獎 | 市級 | 2023年9月 | 黃岡市總工會 |
| 24 | 2023年湖北省智能制造試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 2023年8月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 25 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位 | 國家級 | 2023年7月 | 中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會 |
| 26 | 全國工人先鋒號 | 國家級 | 2023年4月 | 中華全國總工會 |
| 27 | 湖北省產(chǎn)教融合型企業(yè) | 省級 | 2023年1月 | 湖北省發(fā)展和改革委員會、湖北省教育廳 |
| 28 | 2022年黃岡市職工(勞模、工匠)創(chuàng)新工作室 | 市級 | 2023年1月 | 黃岡市總工會 |
| 29 | 優(yōu)秀人才創(chuàng)新平臺 | 市級 | 2022年12月 | 中共黃岡市委組織部 |
| 30 | 湖北省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品(2022年-2024年) | 省級 | 2022年11月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 31 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | 國家級 | 2022年10月 | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)局 |
| 32 | 國家專精特新“小巨人”企業(yè) | 國家級 | 2022年9月 | 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 |
| 33 | 湖北省第四批知識產(chǎn)權(quán)示范建設(shè)企業(yè) | 省級 | 2022年5月 | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)局 |
| 34 | 湖北省“安康杯”競賽活動優(yōu)勝單位 | 省級 | 2022年5月 | 湖北省總工會、湖北省應(yīng)急管理廳、湖北省衛(wèi)生健康委員會 |
| 35 | 湖北省工人先鋒號 | 省級 | 2022年4月 | 湖北省總工會 |
| 36 | 湖北省科技進(jìn)步獎(三等獎) | 省級 | 2022年1月 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 37 | 湖北省上云標(biāo)桿企業(yè) | 省級 | 2021年12月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
| 38 | 湖北省科創(chuàng)“新物種”企業(yè)(瞪羚企業(yè)) | 省級 | 2021年10月 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 39 | 省級企業(yè)技術(shù)中心 | 省級 | 2021年9月 | 湖北省發(fā)展和改革委員會、湖北省科學(xué)技術(shù)廳、湖北省財政廳、武漢海關(guān)、國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 |
| 40 | 省級支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍企業(yè) | 省級 | 2021年2月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳辦公室 |
| 41 | 湖北省企校聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 省級 | 2020年12月 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 42 | 上市后備“金種子”企業(yè) | 省級 | 2020年5月 | 湖北省企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
| 43 | 省級疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè) | 省級 | 2020年6月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳辦公室 |
| 44 | 湖北省兩化融合試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 2020年1月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳辦公室 |
| 45 | 國家高新技術(shù)企業(yè) | 國家級 | 2019年11月 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳/湖北省財政廳/湖北省國家稅務(wù)局/湖北省地方稅務(wù)局 |
| 46 | 第七屆全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(湖北賽區(qū))總決賽優(yōu)秀企業(yè)(成長企業(yè)組) | 省級 | 2018年8月 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳/中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(湖北賽區(qū))組委會 |
| 47 | 2018“創(chuàng)客中國”湖北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽活動三等獎 | 省級 | 2018年7月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
| 48 | 全省民營經(jīng)濟(jì)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)企業(yè) | 省級 | 2017年9月 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會辦公室 |
| 49 | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)示范建設(shè)企業(yè)(第四批) | 省級 | 2017年、2022年 | 湖北省知識產(chǎn)權(quán)局 |
| 50 | 湖北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)(C類、B類、A類) | 省級 | 2016年-2018年 | 中共湖北省委組織部/湖北省科學(xué)技術(shù)廳/湖北省發(fā)展和改革委員會/湖北省教育廳/湖北省人力資源和社會保障廳 |



